Маршрут № 5 "Посёлок Лесной - микрорайон Олимпийский"
5 п. Лесной | 06:40* | 06:50** | 07:10 | 07:20 | 07:40 | 07:50** | 08:10 | 08:20 |
08:40 | 08:50** | 09:10 | 09:20 | 09:40 | 09:50** | 10:10 | 10:20 | |
11:40 | 11:50** | 12:20 | 12:40 | 12:50** | 13:10 | 13:15 | 13:40 | |
13:50** | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:50** | 15:10 | 15:50** | 16:20 | |
16:40 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:50** | 18:10 | 18:20 | 18:40 | |
18:50** | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:50** | 20:05 | |||
5 мкр. Олимпийский | 06:24** | 06:39* | 06:49 | 07:09 | 07:19** | 07:39 | 07:49 | 08:09 |
10:19** | 10:39 | 10:49 | 12:09 | 12:19** | 12:39 | 12:49 | 13:09 | |
13:19** | 13:39 | 13:49 | 14:09 | 14:19** | 14:39 | 14:49 | 15:09 | |
15:19** | 15:39 | 16:19** | 16:49 | 17:09 | 17:39 | 17:49 | 18:09 | |
18:19** | 18:39 | 18:49 | 19:09 | 19:19** | 19:39 | 19:49 | 20:29 |
Летнее расписание